
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Нипиан U20 | 27 | 66 | |
| 2 | ![]() | Университет Сиднея U20 | 27 | 51 | |
| 3 | ![]() | Проспект Юнайтед U20 | 27 | 50 | |
| 4 | ![]() | Саут Коаст Флейм U20 | 27 | 50 | |
| 5 | ![]() | Бэнкстаун Юнайтед U20 | 27 | 45 | |
| 6 | ![]() | Данбар Роверс U20 | 26 | 45 | |
| 7 | ![]() | Сентрал Кост Юнайтед U20 | 27 | 41 | |
| 8 | ![]() | Глейдсвилл Райд U20 | 27 | 40 | |
| 9 | ![]() | Херствилл U20 | 27 | 36 | |
| 10 | ![]() | Иннер-Вест Ястребы U20 | 27 | 33 | |
| 11 | ![]() | Хоксбери Сити U20 | 26 | 28 | |
| 12 | ![]() | Фрейзер Парк U20 | 27 | 27 | |
| 13 | ![]() | Парраматта U20 | 27 | 26 | |
| 14 | ![]() | Грэнвилл Ярость U20 | 26 | 21 | |
| 15 | ![]() | Кэмден Тигры U20 | 27 | 15 |
СтатистикаГлейдсвилл Райд U20 9 - 1 Хоксбери Сити U20
