
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Окленд-2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 - 10 | 16 | 32 |
| 2 | ![]() | Саут Мельбурн | 14 | 7 | 4 | 3 | 40 - 18 | 22 | 25 |
| 3 | ![]() | Була | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 - 15 | -1 | 21 |
| 4 | ![]() | Саут-Айленд Юнайтед | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 - 26 | -2 | 20 |
| 5 | ![]() | Соломон Кингс | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 - 21 | -7 | 18 |
| 6 | ![]() | Таити Юнайтед | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 - 28 | -8 | 17 |
| 7 | ![]() | Вануату Юнайтед | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 - 25 | -5 | 13 |
| 8 | ![]() | ПНГ Хекари | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 - 29 | -15 | 8 |
СтатистикаСаут Мельбурн 8 - 1 Таити Юнайтед
