
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Новая Зеландия U23 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Фиджи U23 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Папуа — Новая Гвинея U23 | 2 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Соломоновы Острова U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Вануату U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Самоа U23 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Тонга U23 | 3 | 0 |
СтатистикаТонга U23 0 - 4 Вануату U23
Тонга U23 1 - 5 Соломоновы Острова U23
