
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Южная Корея W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Австралия W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Филиппины W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Иран W | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Китай W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | КНДР W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Узбекистан W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Бангладеш W | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Япония W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Китайский Тайбэй W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Вьетнам W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Индия W | 3 | 0 |
СтатистикаИндия W 0 - 11 Япония W
