
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Япония W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Китайский Тайбэй W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Вьетнам W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Таиланд W | 3 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | КНДР W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Южная Корея W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Мьянма W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Бангладеш W | 3 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Китай W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Узбекистан W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Филиппины W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Гонконг W | 3 | 0 |
СтатистикаКНДР W 10 - 0 Бангладеш W
