
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Таджикистан | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Филиппины | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Мальдивы | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Тимор-Лесте | 6 | 3 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Йемен | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Ливан | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Бутан | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Бруней | 6 | 3 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Сингапур | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Гонконг | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Бангладеш | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Индия | 6 | 5 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Таиланд | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Туркменистан | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Шри-Ланка | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Китайский Тайбэй | 6 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Сирия | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Мьянма | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Афганистан | 6 | 2 | |
| 4 | ![]() | Пакистан | 6 | 2 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Малайзия | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Вьетнам | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Лаос | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Непал | 6 | 0 |
СтатистикаЙемен 9 - 0 Бруней
