
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | КНДР U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Япония U20 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Китай U20 W | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Австралия U20 W | 3 | 6 | |
| 5 | ![]() | Таиланд U20 W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Южная Корея U20 W | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Узбекистан U20 W | 3 | 3 | |
| 8 | ![]() | Вьетнам U20 W | 3 | 3 | |
| 9 | ![]() | Индия U20 W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Бангладеш U20 W | 3 | 0 | |
| 11 | ![]() | Китайский Тайбэй U20 W | 3 | 0 | |
| 12 | ![]() | Иордания U20 W | 3 | 0 |
СтатистикаКНДР U20 W 8 - 0 Иордания U20 W
