
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Узбекистан U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ирак U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Индонезия U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Сирия U20 | 3 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Австралия U20 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Иран U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Вьетнам U20 | 3 | 6 | |
| 4 | ![]() | Катар U20 | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Южная Корея U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Иордания U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Таджикистан U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Оман U20 | 3 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Япония U20 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Китай U20 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Саудовская Аравия U20 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Кыргызстан U20 | 3 | 1 |
СтатистикаКатар U20 1 - 9 Австралия U20