
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Дакота | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 - 10 | 33 | 24 |
| 2 | ![]() | Спортинг АР | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 - 13 | 23 | 16 |
| 3 | ![]() | Британия | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 10 | 3 | 16 |
| 4 | ![]() | RCA | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 - 10 | 9 | 15 |
| 5 | ![]() | Ла Фама | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 - 13 | 5 | 15 |
| 6 | ![]() | Бубали | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 - 19 | 8 | 13 |
| 7 | ![]() | Депортиво Насиональ | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 - 13 | 5 | 12 |
| 8 | ![]() | Ривер Плейт (Арг.) | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 - 29 | -12 | 8 |
| 9 | ![]() | Эстрелья Папилон | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 - 32 | -15 | 4 |
| 10 | ![]() | Реал Кояри | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 62 | -59 | 0 |
СтатистикаРеал Кояри 0 - 17 Спортинг АР
