
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Индепендиенте-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 - 7 | 14 | 20 |
| 2 | ![]() | Бока Хуниорс-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 - 4 | 8 | 18 |
| 3 | ![]() | Эстудиантес Рио Куарто-2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 - 4 | 4 | 18 |
| 4 | ![]() | Ривер Плейт-2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 - 6 | 9 | 17 |
| 5 | ![]() | Эстудиантес де Ла-Плата-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 8 | 8 | 17 |
| 6 | ![]() | Ланус-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 | 17 |
| 7 | ![]() | Бельграно Кордоба-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 11 | 1 | 17 |
| 8 | ![]() | Росарио Сентраль-2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 11 | 2 | 16 |
| 9 | ![]() | Атлетико Рафаэла-2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 - 8 | 2 | 16 |
| 10 | ![]() | Химнасия Мендоса-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 - 11 | 1 | 15 |
| 11 | ![]() | Депортиво Риестра-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 10 | 5 | 14 |
| 12 | ![]() | Сармиенто-2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 - 5 | 3 | 14 |
| 13 | ![]() | Унион Санта-Фе-2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 - 6 | 5 | 13 |
| 14 | ![]() | Химнасия Ла-Плата-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 4 | 4 | 13 |
| 15 | ![]() | Годой Крус-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 9 | 3 | 13 |
| 16 | ![]() | Велес Сарсфилд-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 - 3 | 3 | 13 |
| 17 | ![]() | Институто-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 - 11 | 1 | 13 |
| 18 | ![]() | Тальерес-2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 - 7 | 1 | 13 |
| 19 | ![]() | Сан-Лоренсо-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 7 | 2 | 11 |
| 20 | ![]() | Расинг-2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 - 14 | 0 | 11 |
| 21 | ![]() | Кильмес-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 - 8 | -1 | 11 |
| 22 | ![]() | Тигре-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 16 | -4 | 11 |
| 23 | ![]() | Сентраль Кордоба-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 - 14 | -5 | 11 |
| 24 | ![]() | Уракан-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 9 | 1 | 10 |
| 25 | ![]() | Сан-Мартин (Сан-Хуан)-2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 - 15 | -8 | 10 |
| 26 | ![]() | Ньюэллс Олд Бойз-2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 10 | -1 | 9 |
| 27 | ![]() | Дефенса и Хустисия-2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 - 15 | 0 | 8 |
| 28 | ![]() | Альдосиви-2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 - 10 | -3 | 8 |
| 29 | ![]() | Банфилд-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 - 14 | -6 | 8 |
| 30 | ![]() | Индепендьенте Ривадавия-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 16 | -7 | 8 |
| 31 | ![]() | Тукуман-2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 - 12 | -7 | 8 |
| 32 | ![]() | Архентинос Хуниорс-2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 - 10 | -6 | 7 |
| 33 | ![]() | Барракас Централь-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 16 | -8 | 6 |
| 34 | ![]() | Платенсе-2 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 - 10 | -7 | 5 |
| 35 | ![]() | Колон-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 - 14 | -8 | 5 |
| 36 | ![]() | Ферро Карриль Оэсте-2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 - 17 | -10 | 5 |
СтатистикаИндепендиенте-2 9 - 0 Сан-Мартин (Сан-Хуан)-2
