
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Algeria U21 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tunisia U21 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Maroc U20 | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Turcia U20 | 3 | 4 | |
| 5 | ![]() | Italia U18 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Albania U21 | 3 | 4 | |
| 7 | ![]() | Macedonia de Nord U21 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Kosovo U21 | 3 | 0 |
StatisticiMacedonia de Nord U21 1 - 5 Maroc U20