
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Australia | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kazahstan | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Uzbekistan | 2 | 5 | |
| 4 | ![]() | Venezuela | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | Finlanda | 2 | 4 | |
| 6 | ![]() | Noua Zeelandă | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Camerun | 2 | 3 | |
| 8 | ![]() | China PR | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Chile | 2 | 3 | |
| 10 | ![]() | Capul Verde | 2 | 2 | |
| 11 | ![]() | Gabon | 2 | 2 | |
| 12 | ![]() | Namibia | 2 | 2 | |
| 13 | ![]() | Comore | 2 | 1 | |
| 14 | ![]() | Trinidad și Tobago | 2 | 1 | |
| 15 | ![]() | Samoa Americană | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Aruba | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Guam | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Kuweit | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Liechtenstein | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Macao | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Puerto Rico | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Tanzania | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Insulele Virgine ale Statelor Unite | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Curaçao | 2 | 0 |
StatisticiAustralia 5 - 1 Curaçao
