
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lituania W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Estonia W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Bosnia și Herțegovina W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Kosovo W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Croația W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Ungaria W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Azerbaidjan W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Macedonia de Nord W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Grecia W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Insulele Feroe W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 4 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | România W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Moldova W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Cipru W | 4 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Belarus W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kazahstan W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Armenia W | 4 | 1 |
StatisticiBosnia și Herțegovina W 13 - 1 Liechtenstein W