
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Țara Galilor W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Republica Cehă W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Albania W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Muntenegru W | 6 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Elveția W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Turcia W | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Irlanda de Nord W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Malta W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Portugalia W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Finlanda W | 6 | 15 | |
| 3 | ![]() | Slovacia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Letonia W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Scoția W | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Belgia W | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Israel W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Luxemburg W | 6 | 0 |
StatisticiScoția W 7 - 0 Luxemburg W
Luxemburg W 0 - 7 Belgia W