
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germania | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Slovacia | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Irlanda de Nord | 6 | 9 | |
| 4 | ![]() | Luxemburg | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Elveția | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Kosovo | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Slovenia | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Suedia | 6 | 2 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Scoția | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Danemarca | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Grecia | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Belarus | 6 | 2 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Franța | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Ucraina | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Islanda | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Azerbaidjan | 6 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Spania | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Turcia | 6 | 13 | |
| 3 | ![]() | Georgia | 6 | 3 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria | 6 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Portugalia | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Irlanda | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Ungaria | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Armenia | 6 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Țările de Jos | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Polonia | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Finlanda | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Malta | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Lituania | 8 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Austria | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Bosnia și Herțegovina | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | România | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Cipru | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | San Marino | 8 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Norvegia | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Italia | 8 | 18 | |
| 3 | ![]() | Israel | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Estonia | 8 | 4 | |
| 5 | ![]() | Moldova | 8 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Belgia | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Țara Galilor | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Macedonia de Nord | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kazahstan | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Liechtenstein | 8 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Anglia | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Albania | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Serbia | 8 | 13 | |
| 4 | ![]() | Letonia | 8 | 5 | |
| 5 | ![]() | Andorra | 8 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Croația | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Republica Cehă | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Insulele Feroe | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Muntenegru | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Gibraltar | 8 | 0 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Norvegia | 16 Goluri |
| 2 | ![]() Harry Kane Anglia | 8 Goluri |
| · | ![]() Marko Arnautovic Austria | 8 Goluri |
| · | ![]() Memphis Depay Țările de Jos | 8 Goluri |
| 3 | ![]() Andrej Kramaric Croația | 6 Goluri |
| · | ![]() Kevin De Bruyne Belgia | 6 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Martin Odegaard Norvegia | 7 Pase decisive |
| 2 | ![]() Sorba Thomas Țara Galilor | 5 Pase decisive |
| 3 | ![]() Alexis Saelemaekers Belgia | 4 Pase decisive |
| · | ![]() Cody Gakpo Țările de Jos | 4 Pase decisive |
| · | ![]() Declan Rice Anglia | 4 Pase decisive |
StatisticiNorvegia 11 - 1 Moldova
Austria 10 - 0 San Marino
