
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Egipt | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Burkina Faso | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Sierra Leone | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Guineea-Bissau | 8 | 10 | |
| 5 | ![]() | Etiopia | 8 | 6 | |
| 6 | ![]() | Djibouti | 8 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Senegal | 10 | 24 | |
| 2 | ![]() | RD Congo | 10 | 22 | |
| 3 | ![]() | Sudan | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Togo | 10 | 8 | |
| 5 | ![]() | Mauritania | 10 | 7 | |
| 6 | ![]() | Sudanul de Sud | 10 | 5 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Africa de Sud | 10 | 18 | |
| 2 | ![]() | Nigeria | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Benin | 10 | 17 | |
| 4 | ![]() | Lesotho | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Rwanda | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Zimbabwe | 10 | 5 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Capul Verde | 10 | 23 | |
| 2 | ![]() | Camerun | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Libia | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Angola | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Mauritius | 10 | 6 | |
| 6 | ![]() | Eswatini | 10 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Maroc | 8 | 24 | |
| 2 | ![]() | Niger | 8 | 15 | |
| 3 | ![]() | Tanzania | 8 | 10 | |
| 4 | ![]() | Zambia | 8 | 9 | |
| 5 | ![]() | Congo | 8 | 1 | |
| 6 | ![]() | Eritreea | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Coasta de Fildeș | 10 | 26 | |
| 2 | ![]() | Gabon | 10 | 25 | |
| 3 | ![]() | Gambia | 10 | 13 | |
| 4 | ![]() | Kenya | 10 | 12 | |
| 5 | ![]() | Burundi | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Seychelles | 10 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Algeria | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Uganda | 10 | 18 | |
| 3 | ![]() | Mozambic | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Guineea | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Botswana | 10 | 10 | |
| 6 | ![]() | Somalia | 10 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Tunisia | 10 | 28 | |
| 2 | ![]() | Namibia | 10 | 15 | |
| 3 | ![]() | Liberia | 10 | 15 | |
| 4 | ![]() | Malawi | 10 | 13 | |
| 5 | ![]() | Guineea Ecuatorială | 10 | 11 | |
| 6 | ![]() | Sao Tomé | 10 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Ghana | 10 | 25 | |
| 2 | ![]() | Madagascar | 10 | 19 | |
| 3 | ![]() | Mali | 10 | 18 | |
| 4 | ![]() | Comore | 10 | 15 | |
| 5 | ![]() | Republica Centrafricană | 10 | 8 | |
| 6 | ![]() | Ciad | 10 | 1 |
StatisticiSeychelles 0 - 7 Coasta de Fildeș
Seychelles 0 - 7 Gambia
