
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pontypridd United | 12 | 24 | |
| 2 | ![]() | Caerau | 12 | 22 | |
| 3 | ![]() | Pure Swansea | 9 | 21 | |
| 4 | ![]() | Aberystwyth | 9 | 19 | |
| 5 | ![]() | Baglan Dragons | 12 | 17 | |
| 6 | ![]() | Ynyshir Albions | 9 | 16 | |
| 7 | ![]() | Trethomas Bluebirds | 11 | 16 | |
| 8 | ![]() | Treowen | 11 | 16 | |
| 9 | ![]() | Carmarthen | 11 | 15 | |
| 10 | ![]() | Afan Lido | 12 | 15 | |
| 11 | ![]() | Caerphilly | 12 | 14 | |
| 12 | ![]() | Llantwit Major | 10 | 11 | |
| 13 | ![]() | Pontardawe | 9 | 10 | |
| 14 | ![]() | Newport City | 9 | 9 | |
| 15 | ![]() | Cardiff Draconians | 9 | 9 | |
| 16 | ![]() | Llanelli | 13 | 2 |
StatisticiAfan Lido 5 - 0 Llantwit Major
Pontardawe 6 - 1 Treowen
