
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Amadej Marosa Nafta | 6 Goluri |
| · | ![]() Bede Osuji Aluminij | 6 Goluri |
| 2 | ![]() Brown Irabor Koper | 5 Goluri |
| · | ![]() Josip Zorica Nafta | 5 Goluri |
| · | ![]() Niko Kasalo Mura | 5 Goluri |
| · | ![]() Tio Cipot Maribor | 5 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bamba Susso Aluminij | 3 Pase decisive |
| · | ![]() Josip Ilicic Koper | 3 Pase decisive |
| · | ![]() Marvin Cuni Olimpija | 3 Pase decisive |
| 2 | ![]() Anis Jasaragic Nafta | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Antonio Marin Olimpija | 2 Pase decisive |
StatisticiMura 1 - 6 Aluminij
Koper 5 - 0 Brinje
Aluminij 5 - 0 Radomlje
