| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer U19 | 10 | 30 | |
| 2 | ![]() | Viktoria Koln U19 | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | Bochum U19 | 9 | 16 | |
| 6 | ![]() | Elversberg U19 | 10 | 7 | |
| 7 | ![]() | Saarbrucken U19 | 10 | 0 |






















| meci | Bayer U19 3:2 Viktoria Koln U19, Septembrie 16 | Alemannia Aachen U19 1:4 Viktoria Koln U19, Septembrie 11 | Saarbrucken U19 0:9 Viktoria Koln U19, August 19 | Viktoria Koln U19 5:5 Borussia M U19, August 15 | Babelsberg U19 5:3 Viktoria Koln U19, August 1 | Viktoria Koln U19 2:1 Osnabruck U19, Mai 23 | Oberhausen U19 2:1 Viktoria Koln U19, Mai 17 | Viktoria Koln U19 2:0 FSV Frankfurt U19, Mai 2 | Darmstadt U19 1:2 Viktoria Koln U19, Aprilie 26 | Viktoria Koln U19 1:1 Fortuna Koln U19, Aprilie 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezultat | Î | V | V | E | Î | V | Î | V | V | E |
| Peste 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Sub 2.5 | · | · | ||||||||
| Fără gol primit | · | · | ||||||||
| Fără gol marcat | ||||||||||
| Gol primit | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Două goluri primite | · | · | · | · |
| meci | Bochum U19 5:1 Saarbrucken U19, Septembrie 13 | Saarbrucken U19 0:4 Alemannia Aachen U19, Septembrie 5 | Bayer U19 6:0 Saarbrucken U19, August 23 | Saarbrucken U19 0:9 Viktoria Koln U19, August 19 | Borussia M U19 4:0 Saarbrucken U19, August 9 | Pirmasens U19 4:4 Saarbrucken U19, Mai 23 | Saarbrucken U19 1:3 Sandhausen U19, Mai 9 | Schott Mainz U19 4:0 Saarbrucken U19, Mai 2 | Saarbrucken U19 2:2 Elversberg U19, Aprilie 25 | Greuther Furth U19 0:2 Saarbrucken U19, Aprilie 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezultat | Î | Î | Î | Î | Î | E | Î | Î | E | V |
| Peste 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sub 2.5 | · | |||||||||
| Fără gol primit | · | |||||||||
| Fără gol marcat | · | · | · | · | · | |||||
| Gol primit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Două goluri primite | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
