
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Alibek Aliev Universitatea Cluj | 1 Goluri |
| · | ![]() Alin Razvan Fica Cluj | 1 Goluri |
| · | ![]() Dennis Politic FCSB | 1 Goluri |
| · | ![]() Risto Radunovic FCSB | 1 Goluri |
| · | ![]() Steven Nsimba Universitatea Craiova | 1 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Anzor Mekvabishvili Universitatea Craiova | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Issouf Macalou Universitatea Cluj | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Karlo Muhar Cluj | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Marius Stefanescu FCSB | 1 Pase decisive |
StatisticiFCSB 2 - 1 Cluj
