| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Brest U19 | 9 | 14 | |
| 8 | ![]() | Rennes U19 | 10 | 13 | |
| 9 | ![]() | Laval U19 | 10 | 12 | |
| 13 | ![]() | Poitevin U19 | 10 | 2 | |
| 14 | ![]() | Saint Lo U19 | 10 | 1 |






















| meci | Laval U19 3:0 Saint Lo U19, Septembrie 20 | Saint Lo U19 0:2 Nantes U19, Septembrie 13 | Merignac U19 4:0 Saint Lo U19, Septembrie 6 | Poitevin U19 2:1 Saint Lo U19, Mai 10 | Saint Lo U19 4:2 Laval U19, Mai 3 | Saint Lo U19 2:3 Guingamp U19, Aprilie 19 | Stade Briochin U19 3:0 Saint Lo U19, Aprilie 12 | Beaucouze U19 3:5 Saint Lo U19, Martie 15 | Saint Lo U19 1:3 Brest U19, Martie 8 | Saint-Renan U19 2:3 Saint Lo U19, Februarie 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezultat | Î | Î | Î | Î | V | Î | Î | V | Î | V |
| Peste 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sub 2.5 | · | |||||||||
| Fără gol primit | ||||||||||
| Fără gol marcat | · | · | · | · | ||||||
| Gol primit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Două goluri primite | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| meci | Rennes U19 2:0 Laval U19, Septembrie 12 | Avranches U19 2:3 Rennes U19, Septembrie 26 | Rennes U19 3:2 Chateauroux U19, Septembrie 18 | Angers U19 3:0 Rennes U19, Septembrie 12 | Rennes U19 0:3 Nantes U19, Septembrie 4 | Bordeaux U19 4:1 Rennes U19, August 28 | Ussa Vertou U19 0:4 Rennes U19, Octombrie 24 | Rennes U19 3:1 Le Mans U19, Octombrie 17 | Guingamp U19 4:1 Rennes U19, Octombrie 11 | Rennes U19 4:1 SA Merignac U19, Octombrie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezultat | V | V | V | Î | Î | Î | V | V | Î | V |
| Peste 2.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Sub 2.5 | · | |||||||||
| Fără gol primit | · | · | ||||||||
| Fără gol marcat | · | · | ||||||||
| Gol primit | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Două goluri primite | · | · | · | · | · | · |
