
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belize W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Aruba W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Bonaire W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Insulele Turks și Caicos W | 6 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Cuba W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Sfânta Lucia W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Guadelupa W | 4 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Insulele Virgine ale SUA W | 4 | 4 | |
| 2 | ![]() | Bahamas W | 4 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Curaçao W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Grenada W | 4 | 12 | |
| 3 | ![]() | Anguilla W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Insulele Cayman W | 4 | 1 |
StatisticiAruba W 8 - 0 Insulele Turks și Caicos W
