
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Curaçao | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Haiti | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Republica Dominicană | 4 | 9 | |
| 4 | ![]() | Costa Rica | 4 | 6 | |
| 5 | ![]() | Trinidad și Tobago | 4 | 1 | |
| 6 | ![]() | Nicaragua | 4 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Guatemala | 4 | 7 | |
| 2 | ![]() | Jamaica | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Surinam | 4 | 7 | |
| 4 | ![]() | Honduras | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Martinica | 4 | 4 | |
| 6 | ![]() | El Salvador | 4 | 4 |
StatisticiGuatemala 6 - 0 El Salvador
