
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franța U20 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Argentina U20 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Panama U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Arabia Saudită U20 | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Venezuela U23 | 3 | 8 | |
| 2 | ![]() | Mexic U21 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Indonezia U21 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Ghana U20 | 3 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Comore U20 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Colombia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Japonia U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Algeria U23 | 2 | 0 |
StatisticiFranța U20 5 - 0 Arabia Saudită U20