
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Asteras Tripolis | 32 | 13 | 5 | 14 | 35 - 40 | -5 | 27 |
| 2 | ![]() | Atromitos | 32 | 12 | 7 | 13 | 39 - 37 | 2 | 26 |
| 3 | ![]() | Aris | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 - 31 | -2 | 25 |
| 4 | ![]() | OFI | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 - 51 | -13 | 20 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fabricio Pedrozo Levadiakos | 3 Goluri |
| · | ![]() Tino Kadewere Aris | 3 Goluri |
| 2 | ![]() Benjamin Garre Aris | 2 Goluri |
| · | ![]() Christian Kouame Aris | 2 Goluri |
| · | ![]() Iason Kyrkos Volos NFC | 2 Goluri |
| · | ![]() Juan Neira OFI | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Guillermo Balzi Levadiakos | 3 Pase decisive |
| · | ![]() Tino Kadewere Aris | 3 Pase decisive |
| 2 | ![]() Athanasios Androutsos OFI | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Christian Kouame Aris | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Giannis Gianniotas Aris | 2 Pase decisive |
StatisticiLevadiakos 5 - 2 Volos NFC
Volos NFC 0 - 3 Levadiakos
Aris 3 - 0 Levadiakos
