
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belarus W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Lituania W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Cipru W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Slovenia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Macedonia de Nord W | 6 | 7 | |
| 3 | ![]() | Letonia W | 4 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova W | 6 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Grecia W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Insulele Feroe W | 6 | 9 | |
| 3 | ![]() | Muntenegru W | 4 | 4 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | România W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Armenia W | 6 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kazahstan W | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Bulgaria W | 4 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Albania W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Luxemburg W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Estonia W | 4 | 2 |
StatisticiSlovenia W 6 - 0 Letonia W
Grecia W 6 - 0 Andorra W