
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Italia W | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 3 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Olanda W | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 4 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Norvegia W | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 4 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Finlanda W | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 12 | -8 | 5 |
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
| 1 | ![]() | Spania W | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 5 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Danemarca W | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 8 | 6 | 12 |
| 3 | ![]() | Republica Cehă W | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 |
| 4 | ![]() | Belgia W | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 18 | -13 | 4 |
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
| 1 | ![]() | Franța W | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 7 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Anglia W | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | 3 | 11 |
| 3 | ![]() | Suedia W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 4 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Irlanda W | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 10 | -6 | 3 |
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
| 1 | ![]() | Germania W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 8 | 9 | 15 |
| 2 | ![]() | Islanda W | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 3 | ![]() | Austria W | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Polonia W | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 17 | -13 | 0 |
StatisticiBelgia W 0 - 7 Spania W
