
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugalia | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 - 2 | 34 | 30 |
| 2 | ![]() | Slovacia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 - 8 | 9 | 22 |
| 3 | ![]() | Luxemburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 - 19 | -6 | 17 |
| 4 | ![]() | Islanda | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 - 16 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() | Bosnia și Herțegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 - 20 | -11 | 9 |
| 6 | ![]() | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 - 28 | -27 | 0 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cristiano Ronaldo Portugalia | 10 Goluri |
| 2 | ![]() Bruno Fernandes Portugalia | 6 Goluri |
| 3 | ![]() Gerson Rodrigues Luxemburg | 5 Goluri |
| 4 | ![]() Alfred Finnbogason Islanda | 3 Goluri |
| · | ![]() Aron Gunnarsson Islanda | 3 Goluri |
| · | ![]() Bernardo Silva Portugalia | 3 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Bruno Fernandes Portugalia | 8 Pase decisive |
| 2 | ![]() Bernardo Silva Portugalia | 4 Pase decisive |
| · | ![]() Jon Dagur Thorsteinsson Islanda | 4 Pase decisive |
| 3 | ![]() David Hancko Slovacia | 3 Pase decisive |
| · | ![]() Ruben Neves Portugalia | 3 Pase decisive |
StatisticiPortugalia 9 - 0 Luxemburg
