
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Turcia | 8 | 17 | |
| 2 | ![]() | Croația | 8 | 16 | |
| 3 | ![]() | Țara Galilor | 8 | 12 | |
| 4 | ![]() | Armenia | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Letonia | 8 | 3 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Andrej Kramaric Croația | 4 Goluri |
| 2 | ![]() Harry Wilson Țara Galilor | 3 Goluri |
| · | ![]() Lucas Zelarayan Armenia | 3 Goluri |
| 3 | ![]() Bruno Petkovic Croația | 2 Goluri |
| · | ![]() Cenk Tosun Turcia | 2 Goluri |
| · | ![]() Grant-Leon Ranos Armenia | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Daniel James Țara Galilor | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Harry Wilson Țara Galilor | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Ivan Perisic Croația | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Mario Pasalic Croația | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Orkun Kokcu Turcia | 2 Pase decisive |
StatisticiCroația 5 - 0 Letonia
