
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anglia | 8 | 20 | |
| 2 | ![]() | Italia | 8 | 14 | |
| 3 | ![]() | Ucraina | 8 | 14 | |
| 4 | ![]() | Macedonia de Nord | 8 | 8 | |
| 5 | ![]() | Malta | 8 | 0 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Harry Kane Anglia | 8 Goluri |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Anglia | 4 Goluri |
| 3 | ![]() Davide Frattesi Italia | 3 Goluri |
| · | ![]() Eljif Elmas Macedonia de Nord | 3 Goluri |
| · | ![]() Enis Bardhi Macedonia de Nord | 3 Goluri |
| 4 | ![]() Domenico Berardi Italia | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Nicolo Barella Italia | 4 Pase decisive |
| 2 | ![]() Bukayo Saka Anglia | 3 Pase decisive |
| · | ![]() Enis Bardhi Macedonia de Nord | 3 Pase decisive |
| 3 | ![]() Harry Kane Anglia | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Jordan Henderson Anglia | 2 Pase decisive |
StatisticiAnglia 7 - 0 Macedonia de Nord