
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovacia W | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Insulele Feroe W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Moldova W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar W | 6 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Malta W | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Cipru W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Georgia W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Andorra W | 6 | 5 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Luxemburg W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Kazahstan W | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Armenia W | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein W | 6 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Muntenegru W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Azerbaidjan W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Lituania W | 4 | 3 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Israel W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Estonia W | 4 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria W | 4 | 2 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Letonia W | 4 | 8 | |
| 2 | ![]() | Kosovo W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Macedonia de Nord W | 4 | 1 |
StatisticiSlovacia W 11 - 0 Gibraltar W