
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portugalia U20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 - 5 | 8 | 19 |
| 2 | ![]() | Germania U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 - 5 | 19 | 18 |
| 3 | ![]() | Anglia U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 - 4 | 10 | 15 |
| 4 | ![]() | Polonia U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 5 | 5 | 9 |
| 5 | ![]() | Cehia U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 11 | -1 | 4 |
| 6 | ![]() | Elveția U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 | -8 | 3 |
| 7 | ![]() | Turcia U20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 15 | -10 | 2 |
| 8 | ![]() | România U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 18 | -13 | 2 |
| 9 | ![]() | Italia U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 |
StatisticiGermania U20 6 - 0 România U20
