
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olanda U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kazahstan U19 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Irlanda U19 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Cipru U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Franța U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Ungaria U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bulgaria U19 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Insulele Feroe U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Grecia U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Turcia U19 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Belarus U19 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Austria U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Slovenia U19 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Israel U19 | 3 | 2 | |
| 4 | ![]() | Luxemburg U19 | 3 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Ucraina U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Slovacia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Albania U19 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Muntenegru U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Croația U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Serbia U19 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia U19 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | România U19 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Finlanda U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Islanda U19 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Andorra U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Lituania U19 | 2 | 3 | |
| 2 | ![]() | Scoția U19 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Letonia U19 | 2 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Polonia U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Italia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Bosnia și Herțegovina U19 | 2 | 1 | |
| 4 | ![]() | Moldova U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Elveția U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Danemarca U19 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Suedia U19 | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Portugalia U19 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Belgia U19 | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Estonia U19 | 2 | 2 | |
| 4 | ![]() | Macedonia de Nord U19 | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Germania U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Norvegia U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Anglia U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Irlanda de Nord U19 | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cehia U19 | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malta U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Azerbaidjan U19 | 2 | 0 |
StatisticiItalia U19 8 - 0 Moldova U19
Grecia U19 8 - 0 Liechtenstein U19
Croația U19 8 - 0 Gibraltar U19
