
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Slovenia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Estonia U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Cipru U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | San Marino U19 W | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Insulele Feroe U19 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kosovo U19 W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Lituania U19 W | 2 | 3 | |
| 4 | ![]() | Moldova U19 W | 2 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Israel U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Bulgaria U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Malta U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Kazahstan U19 W | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Bosnia și Herțegovina U19 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Belarus U19 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Luxemburg U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Armenia U19 W | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Turcia U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Albania U19 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Muntenegru U19 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U19 W | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Croația U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Republica Cehă U19 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Georgia U19 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Azerbaidjan U19 W | 3 | 0 |
StatisticiRepublica Cehă U19 W 9 - 0 Azerbaidjan U19 W
