
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germania U19 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Elveția U19 W | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Polonia U19 W | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Spania U19 W | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Islanda U19 W | 3 | 7 | |
| 6 | ![]() | Portugalia U19 W | 3 | 7 | |
| 7 | ![]() | Suedia U19 W | 3 | 7 | |
| 8 | ![]() | Scoția U19 W | 3 | 6 | |
| 9 | ![]() | Austria U19 W | 3 | 6 | |
| 10 | ![]() | Olanda U19 W | 3 | 6 | |
| 11 | ![]() | Norvegia U19 W | 3 | 6 | |
| 12 | ![]() | Danemarca U19 W | 3 | 6 | |
| 13 | ![]() | Țara Galilor U19 W | 3 | 6 | |
| 14 | ![]() | Grecia U19 W | 3 | 6 | |
| 15 | ![]() | Franța U19 W | 3 | 4 | |
| 16 | ![]() | Finlanda U19 W | 3 | 4 | |
| 17 | ![]() | Belgia U19 W | 3 | 4 | |
| 18 | ![]() | Italia U19 W | 3 | 4 | |
| 19 | ![]() | Anglia U19 W | 3 | 3 | |
| 20 | ![]() | Slovacia U19 W | 3 | 3 | |
| 21 | ![]() | Irlanda U19 W | 3 | 1 | |
| 22 | ![]() | Irlanda de Nord U19 W | 3 | 1 | |
| 23 | ![]() | Ungaria U19 W | 3 | 1 | |
| 24 | ![]() | Serbia U19 W | 3 | 0 | |
| 25 | ![]() | Ucraina U19 W | 3 | 0 | |
| 26 | ![]() | România U19 W | 3 | 0 | |
| 27 | ![]() | Letonia U19 W | 3 | 0 | |
| 28 | ![]() | Macedonia de Nord U19 W | 3 | 0 |
StatisticiScoția U19 W 9 - 0 Macedonia de Nord U19 W
