
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Spania U19 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Germania U19 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Danemarca U19 | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Croația U19 | 2 | 1 | |
| 5 | ![]() | Anglia U19 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Muntenegru U19 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Olanda U19 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Norvegia U19 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | România U19 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Țara Galilor U19 | 3 | 0 |
StatisticiȚara Galilor U19 0 - 7 Spania U19