
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anglia U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Letonia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Malta U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Suedia U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Slovenia U17 | 3 | 3 | |
| 2 | ![]() | Armenia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Georgia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Polonia U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Insulele Feroe U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Albania U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Croația U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Olanda U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Belgia U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Kazahstan U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Kosovo U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ucraina U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Bosnia și Herțegovina U17 | 3 | 6 | |
| 2 | ![]() | Finlanda U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portugalia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Liechtenstein U17 | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | România U17 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Grecia U17 | 3 | 3 | |
| 3 | ![]() | Azerbaidjan U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ungaria U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Republica Cehă U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Belarus U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Andorra U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Germania U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Irlanda U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Lituania U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Irlanda de Nord U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Scoția U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Italia U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Norvegia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | San Marino U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Țara Galilor U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Elveția U17 | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Israel U17 | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Muntenegru U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Moldova U17 | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Cipru U17 | 2 | 1 | |
| 2 | ![]() | Franța U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Slovacia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Gibraltar U17 | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Islanda U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Spania U17 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Estonia U17 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Macedonia de Nord U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Bulgaria U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Serbia U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Turcia U17 | 0 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Austria U17 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Danemarca U17 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Luxemburg U17 | 0 | 0 |
StatisticiLiechtenstein U17 0 - 14 Israel U17
