
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villarreal | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Rennes | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Maccabi Haifa | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | 6 | 4 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fotis Ioannidis Panathinaikos | 5 Goluri |
| 2 | ![]() Ludovic Blas Rennes | 3 Goluri |
| 3 | ![]() Alex Baena Villarreal | 2 Goluri |
| · | ![]() Alexander Sorloth Villarreal | 2 Goluri |
| · | ![]() Amine Gouiri Rennes | 2 Goluri |
| · | ![]() Fabian Rieder Rennes | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Enzo Le Fee Rennes | 3 Pase decisive |
| 2 | ![]() Alberto Moreno Villarreal | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Alex Baena Villarreal | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Nemanja Matic Rennes | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Pierre Cornud Maccabi Haifa | 2 Pase decisive |
StatisticiRennes 3 - 0 Maccabi Haifa
Maccabi Haifa 0 - 3 Rennes
