
| Loc | Logo | Echipă | MJ | V | E | Î | G | DG | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 2 | 11 |
| 2 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Real Betis | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 7 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | Aris Limassol | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Abdallah Sima Rangers | 3 Goluri |
| · | ![]() Shavy Warren Babicka Aris Limassol | 3 Goluri |
| · | ![]() Veljko Birmancevic Sparta Praha | 3 Goluri |
| 2 | ![]() Aleksandr Kokorin Aris Limassol | 2 Goluri |
| · | ![]() Ayoze Perez Real Betis | 2 Goluri |
| · | ![]() Ladislav Krejci Sparta Praha | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Leo Bengtsson Aris Limassol | 3 Pase decisive |
| 2 | ![]() Alarcon Isco Real Betis | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Danilo Rangers | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Kaan Kairinen Sparta Praha | 2 Pase decisive |
| 3 | ![]() Abner Real Betis | 1 Pase decisive |
StatisticiReal Betis 4 - 1 Aris Limassol
