
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | West Ham United | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | SC Freiburg | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Olympiakos | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Backa Topola | 6 | 1 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Vincenzo Grifo SC Freiburg | 4 Goluri |
| 2 | ![]() Ayoub El Kaabi Olympiakos | 3 Goluri |
| · | ![]() Daniel Podence Olympiakos | 3 Goluri |
| · | ![]() Lucas Paqueta West Ham United | 3 Goluri |
| · | ![]() Michael Gregoritsch SC Freiburg | 3 Goluri |
| 3 | ![]() Ifet Djakovac Backa Topola | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kostas Fortounis Olympiakos | 5 Pase decisive |
| 2 | ![]() James Ward-Prowse West Ham United | 4 Pase decisive |
| 3 | ![]() Maximilian Eggestein SC Freiburg | 3 Pase decisive |
| 4 | ![]() Jarrod Bowen West Ham United | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Ritsu Doan SC Freiburg | 2 Pase decisive |
StatisticiSC Freiburg 5 - 0 Backa Topola
SC Freiburg 5 - 0 Olympiakos
