
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Kallum Cesay Salford City | 2 Goluri |
| 2 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Goluri |
| · | ![]() Alassana Jatta Notts County | 1 Goluri |
| · | ![]() Daniel Udoh Salford City | 1 Goluri |
| · | ![]() Jayden Luker Notts County | 1 Goluri |
| · | ![]() Jaze Kabia Grimsby | 1 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Adebola Oluwo Salford City | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Conor Grant Notts County | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Jodi Jones Notts County | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Kieran Green Grimsby | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Luke Garbutt Salford City | 1 Pase decisive |
StatisticiNotts County 3 - 0 Salford City
