
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Escorpiones | 14 | 32 | |
| 2 | ![]() | Jicaral | 14 | 30 | |
| 3 | ![]() | Inter San Carlos | 14 | 28 | |
| 4 | ![]() | Quepos Cambute | 14 | 28 | |
| 5 | ![]() | CS Uruguay | 14 | 23 | |
| 6 | ![]() | Pitbulls | 14 | 22 | |
| 7 | ![]() | Consultants Desamparados | 14 | 19 | |
| 8 | ![]() | Santa Cruz FC | 14 | 17 | |
| 9 | ![]() | Grecia | 14 | 17 | |
| 10 | ![]() | AD Sarchi | 14 | 17 | |
| 11 | ![]() | Cariari Pococi | 14 | 15 | |
| 12 | ![]() | Ad Aserri | 14 | 14 | |
| 13 | ![]() | Santa Ana FC | 13 | 12 | |
| 14 | ![]() | AD Carmelita | 13 | 11 | |
| 15 | ![]() | Cofutpa | 14 | 10 | |
| 16 | ![]() | Deportivo Upala | 14 | 5 | |
| 17 | ![]() | Limon | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Municipal Turrialba | 0 | 0 |
StatisticiEscorpiones 8 - 0 Ad Aserri
