
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mexic U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | SUA U23 | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Honduras U23 | 3 | 5 | |
| 4 | ![]() | Canada U23 | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | El Salvador U23 | 3 | 4 | |
| 6 | ![]() | Costa Rica U23 | 3 | 3 | |
| 7 | ![]() | Haiti U23 | 3 | 1 | |
| 8 | ![]() | Republica Dominicană U23 | 3 | 0 |
StatisticiCosta Rica U23 5 - 0 Republica Dominicană U23
