
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Young Boys | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 1 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Erling Haaland Manchester City | 5 Goluri |
| 2 | ![]() Julian Alvarez Manchester City | 4 Goluri |
| · | ![]() Lois Openda RB Leipzig | 4 Goluri |
| 3 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Goluri |
| 4 | ![]() Benjamin Sesko RB Leipzig | 2 Goluri |
| · | ![]() Elia Meschack Young Boys | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Phil Foden Manchester City | 3 Pase decisive |
| · | ![]() Rico Lewis Manchester City | 3 Pase decisive |
| 2 | ![]() Benjamin Henrichs RB Leipzig | 2 Pase decisive |
| · | ![]() David Raum RB Leipzig | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Kevin Kampl RB Leipzig | 2 Pase decisive |
StatisticiManchester City 3 - 0 Young Boys
