
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Sociedad | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Inter Milan | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Benfica | 6 | 4 | |
| 4 | ![]() | Salzburg | 6 | 4 |
Cei mai buni jucători| Loc | Jucător | Goluri |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Brais Mendez Real Sociedad | 3 Goluri |
| · | ![]() Joao Mario Benfica | 3 Goluri |
| 2 | ![]() Alexis Sanchez Inter Milan | 2 Goluri |
| · | ![]() Lautaro Martinez Inter Milan | 2 Goluri |
| · | ![]() Mikel Oyarzabal Real Sociedad | 2 Goluri |
| · | ![]() Oscar Gloukh Salzburg | 2 Goluri |
| Loc | Jucător | Pase decisive |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Casper Tengstedt Benfica | 2 Pase decisive |
| · | ![]() Davide Frattesi Inter Milan | 2 Pase decisive |
| 2 | ![]() Aihen Munoz Real Sociedad | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Ander Barrenetxea Real Sociedad | 1 Pase decisive |
| · | ![]() Angel Di Maria Benfica | 1 Pase decisive |
StatisticiBenfica 0 - 2 Salzburg
Salzburg 0 - 2 Real Sociedad
Real Sociedad 3 - 1 Benfica
Salzburg 1 - 3 Benfica
