
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Excelsior Virton | 9 | 42 | |
| 2 | ![]() | Mons | 9 | 40 | |
| 3 | ![]() | Tubize | 9 | 37 | |
| 4 | ![]() | Meux | 9 | 31 | |
| 5 | ![]() | Habay La Neuve | 9 | 28 | |
| 6 | ![]() | Rochefort | 9 | 20 |
StatisticiMons 3 - 0 Rochefort
Excelsior Virton 0 - 3 Mons
Meux 3 - 0 Rochefort
Rochefort 4 - 1 Habay La Neuve
Mons 3 - 0 Meux
