
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noua Zeelandă W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Samoa Americană W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Insulele Solomon W | 3 | 0 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Papua Noua Guinee W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Fiji W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Noua Caledonie W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 |
StatisticiNoua Caledonie W 0 - 4 Papua Noua Guinee W
