
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bangladesh U19 | 2 | 4 | |
| 2 | ![]() | Maldive U19 | 2 | 2 | |
| 3 | ![]() | Bhutan U19 | 2 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | India U19 | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Nepal U19 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka U19 | 2 | 0 |
StatisticiSri Lanka U19 0 - 8 India U19
