
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | India W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Pakistan W | 2 | 1 | |
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
| 1 | ![]() | Nepal W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Bhutan W | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Sri Lanka W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Maldive W | 2 | 0 |
StatisticiMaldive W 0 - 11 India W