
| Loc | Logo | Echipă | Vizualizare detaliatăDetaliat | MJ | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iordania U23 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Qatar U23 | 3 | 9 | |
| 3 | ![]() | Coreea de Sud U23 | 3 | 9 | |
| 4 | ![]() | Iran U23 | 3 | 9 | |
| 5 | ![]() | Japonia U23 | 3 | 9 | |
| 6 | ![]() | Siria U23 | 3 | 9 | |
| 7 | ![]() | Vietnam U23 | 3 | 9 | |
| 8 | ![]() | Australia U23 | 3 | 7 | |
| 9 | ![]() | China PR U23 | 3 | 7 | |
| 10 | ![]() | Irak U23 | 3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Kârgâzstan U23 | 3 | 7 | |
| 12 | ![]() | Thailanda U23 | 3 | 7 | |
| 13 | ![]() | Uzbekistan U23 | 3 | 7 | |
| 14 | ![]() | Liban U23 | 3 | 7 | |
| 15 | ![]() | Emiratele Arabe Unite U23 | 3 | 6 | |
| 16 | ![]() | India U23 | 3 | 6 | |
| 17 | ![]() | Turkmenistan U23 | 3 | 6 | |
| 18 | ![]() | Filipine U23 | 3 | 6 | |
| 19 | ![]() | Yemen U23 | 3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Cambodgia U23 | 3 | 5 | |
| 21 | ![]() | Indonezia U23 | 3 | 4 | |
| 22 | ![]() | Oman U23 | 3 | 4 | |
| 23 | ![]() | Kuweit U23 | 3 | 4 | |
| 24 | ![]() | Laos U23 | 3 | 4 | |
| 25 | ![]() | Bahrein U23 | 3 | 3 | |
| 26 | ![]() | Malaezia U23 | 3 | 3 | |
| 27 | ![]() | Palestina U23 | 3 | 3 | |
| 28 | ![]() | Tadjikistan U23 | 3 | 3 | |
| 29 | ![]() | Bangladesh U23 | 3 | 3 | |
| 30 | ![]() | Timor-Leste U23 | 3 | 3 | |
| 31 | ![]() | Afganistan U23 | 3 | 3 | |
| 32 | ![]() | Hong Kong U23 | 3 | 3 | |
| 33 | ![]() | Bhutan U23 | 3 | 3 | |
| 34 | ![]() | Myanmar U23 | 3 | 1 | |
| 35 | ![]() | Maldive U23 | 0 | 0 | |
| 36 | ![]() | Arabia Saudită U23 | 0 | 0 | |
| 37 | ![]() | Singapore U23 | 3 | 0 | |
| 38 | ![]() | Pakistan U23 | 3 | 0 | |
| 39 | ![]() | Nepal U23 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Chinese Taipei U23 | 3 | 0 | |
| 41 | ![]() | Macao U23 | 3 | 0 | |
| 42 | ![]() | Sri Lanka U23 | 3 | 0 | |
| 43 | ![]() | Mongolia U23 | 3 | 0 | |
| 44 | ![]() | Guam U23 | 3 | 0 | |
| 45 | ![]() | Brunei U23 | 3 | 0 | |
| 46 | ![]() | Insulele Mariane de Nord U23 | 3 | 0 |
StatisticiAustralia U23 14 - 0 Insulele Mariane de Nord U23
